HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodenag-una nga gihimo sa petrolyo coke ug dagom coke, Kini mao ang makahimo sa pagdala sa kasamtangan nga Densidad 18-25A/cm2. Kasagaran kini gidisenyo alang sa high power electric arc furnace steel-making.
| Pagtandi sa Teknikal nga Pagtino alang sa HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| butang | Unit | Supplier Spec |
| Kinaandan nga Kinaiya sa Pole | ||
| Nominal nga Diametro | mm | 350 |
| Max Diametro | mm | 358 |
| Min Diametro | mm | 352 |
| Nominal nga Gitas-on | mm | 1600/1800 |
| Max Gitas-on | mm | 1700/1900 |
| Min Gitas-on | mm | 1500/1700 |
| Bulk Densidad | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| transverse kusog | MPa | ≥11.0 |
| Batan-on nga Modulus | GPa | ≤12.0 |
| Piho nga Pagsukol | µΩm | 5.2-6.5 |
| Maximum nga kasamtangan nga Densidad | KA/cm2 | 17-24 |
| Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| sulod sa abo | % | ≤0.2 |
| Kinaandan nga Kinaiya sa Nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Bulk Densidad | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| transverse kusog | MPa | ≥20.0 |
| Batan-on nga Modulus | GPa | ≤15.0 |
| Piho nga Pagsukol | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| sulod sa abo | % | ≤0.2 |

