UHP 350mm Graphite Electrode
Ang UHP 350mm Graphite Electrode ginama sa petrolyo nga coke, needle coke, ug bonding coal pitch. Ang proseso sa produksiyon niini mao ang: calcining, dosing, mixing, forming, baking ug impregnation, graphitization sa taas nga temperatura nga labaw sa 3000 ° C, dayon ang precision machining.
| Pagtandi sa Teknikal nga Pagtino alang sa UHP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| butang | Unit | Supplier Spec |
| Kinaandan nga Kinaiya sa Pole | ||
| Nominal nga Diametro | mm | 300 |
| Max Diametro | mm | 358 |
| Min Diametro | mm | 352 |
| Nominal nga Gitas-on | mm | 1600/1800 |
| Max Gitas-on | mm | 1700/1900 |
| Min Gitas-on | mm | 1500/1700 |
| Bulk Densidad | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| transverse kusog | MPa | ≥12.0 |
| Batan-on nga Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Piho nga Pagsukol | µΩm | 4.8-5.8 |
| Maximum nga kasamtangan nga Densidad | KA/cm2 | 20-30 |
| Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala | A | 20000-30000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| sulod sa abo | % | ≤0.2 |
| Kinaandan nga Kinaiya sa Nipple (4TPI) | ||
| Bulk Densidad | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| transverse kusog | MPa | ≥22.0 |
| Batan-on nga Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Piho nga Pagsukol | µΩm | 3.4~4.0 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| sulod sa abo | % | ≤0.2 |

